En la Ley de Competencia, la sección de concentraciones contiene umbrales para su aplicación que se calculan sobre el salario mínimo diario.
Si bien aún no está vigente, es importante considerarlo desde ya para conocer cuándo será necesario pedir autorización para una compra de acciones, activos o realizar una fusión. También se modifican las sanciones pecuniarias que contiene dicha ley.
Los nuevos umbrales quedan así:
| Salario Mínimo Diario 2025 | Q 122.40 | Montos | Tipo de cambio |
| 7.76599 | |||
| Activos totales en el territorio nacional | 7,000,000 | Q856,800,000.00 | $110,327,208.77 |
| Ingresos excedan | 9,000,000 | Q1,101,600,000.00 | $141,849,268.41 |
| Multa resistencia | 5000 | Q 612,000.00 | $ 78,805.15 |
| Infracción absolutas | 200000 | Q 24,480,000.00 | $ 3,152,205.96 |
| Infracción relativas | 100000 | Q 12,240,000.00 | $ 1,576,102.98 |
Mario Estuardo Archila
